aus den Bildern

20120602_210246
20120602_210246
20120602_210246
Image Detail

Teilnehmer

Die unten aufgelisteten Benutzer haben die Veranstaltung Vereinsmeisterschaft 2015 gebucht.
NrVerein
Mannschaft
Bemerkung
Info
Buchungs
-datum
Anz.
Pl.
I
1 Michlmair Rudi05.07.2015 22:491
2 Michlmair Peter *07.07.2015 08:471
3 Söllradel Josef *12.07.2015 07:341
4 Zachl Alfred *14.07.2015 09:031
5 Pöll Franz *14.07.2015 09:041
6 Aspetsberger Josef *14.07.2015 09:061
7 Primetzhofer Werner *14.07.2015 09:071
8 Primetzhofer Eveline *14.07.2015 09:081
9 Artelsmair Romana *24.07.2015 16:551
10 Artelsmair Roman *05.08.2015 10:241
11 Klanner Heinz *05.08.2015 21:371
12 Irndorfer Walter *05.08.2015 21:391
13 Irndorfer Maria *05.08.2015 21:411
14 Artelsmair Harald *05.08.2015 21:421
15 Aspetsberger Karl *05.08.2015 21:441
16 Artelsmair Markus *12.08.2015 10:321
17 Neuwirth Viktor16.08.2015 16:331
18 Artelsmair Karin *17.08.2015 06:441
19 Weiss Mex *18.08.2015 15:081
20 Bammer Walter *18.08.2015 15:091
21 Glaser Manfred *18.08.2015 15:101
22 Söllradl Manfred *18.08.2015 15:101
23 Hieslmair Herta *18.08.2015 15:131
24 Lederhilger Manfred21.08.2015 07:531
25 Krahwinkler Werner *21.08.2015 08:571
26 Oberhauser Walter21.08.2015 10:221
27 Koller Karl21.08.2015 12:071
28 Pointl Anton *24.08.2015 18:281
29 Rahberger Jürgen*26.08.2015 08:181
30 Schachelhuber Christine *26.08.2015 08:411
Schwebend
Teilnahme gesichert
Warteliste
Abgesagt